РОЗКЛАД руху автобусів (І рейс) Южноукраїнськ (вул. Свободи, 46) – Южноукраїнськ (бульвар Квітковий, 5) на період з 7 год 20 хв.до 14 год. 25 хв.
Прямий рейс | Зворотній рейс | ||||||||
Назви зупинок | Відправлення, год. хв. | Стоянка, хв. | Прибуття, год. хв. | Відстань, км | Назви зупинок | Відправлення, год. хв. | Стоянка, хв. | Прибуття, год. хв. | Відстань, км |
вул. Свободи, 46 | 7.20 | 0 | вул. Свободи, 46 | 14.25 | 0,2 | ||||
вул. 13 Проєктна | 7.22 | 1 | 7.21 | 0,2 | вул. Володимирська | 14.24 | 1 | 14.23 | 0,6 |
вул. Гардова | 7.24 | 1 | 7.23 | 0,5 | вул. Центральна | 14.22 | 1 | 14.21 | 0,4 |
вул. Гідробудівель-ників | 7.26 | 1 | 7.25 | 0,4 | вул. Гідробудівель-ників | 14.20 | 1 | 14.19 | 0,4 |
вул. Центральна | 7.28 | 1 | 7.27 | 0,4 | вул. Гардова | 14.18 | 1 | 14.17 | 0,5 |
вул. Володимирська | 7.30 | 1 | 7.29 | 0,6 | вул. 13 Проєктна | 14.16 | 1 | 14.15 | 0,2 |
вул. Свободи | 7.32 | 1 | 7.31 | 0,2 | вул. Свободи | 14.14 | 1 | 14.13 | 1,8 |
вул. Незалежності, 20а | 7.35 | 1 | 7.34 | 1,1 | вул. Незалежності, 5 | 14.09 | 1 | 14.08 | 1,1 |
вул. Незалежності, 4 | 7.38 | 1 | 7.37 | 1,0 | вул. Незалежності, 4 | 14.06 | 1 | 14.05 | 1,0 |
вул. Незалежності, 5 | 7.41 | 1 | 7.40 | 1,1 | вул. Незалежності, 20а | 14.03 | 1 | 14.02 | 1,1 |
вул. Квітковий, 5 | 7.45 | 1,8 | вул. Квітковий, 5 | 14.00 | 0 |
РОЗКЛАД руху автобусів (ІІ рейс)
Южноукраїнськ (вул. Свободи, 46) – Южноукраїнськ (бульвар Квітковий, 5)
на період з 11 год 20 хв. до 16 год. 40 хв.
Прямий рейс | Зворотній рейс | ||||||||
Назви зупинок | Відправлення, год. хв. | Стоянка, хв. | Прибуття, год. хв. | Відстань, км | Назви зупинок | Відправлення, год. хв. | Стоянка, хв. | Прибуття, год. хв. | Відстань, км |
вул. Свободи, 46 | 11.20 | 0 | вул. Свободи, 46 | 16.40 | 0,2 | ||||
вул. 13 Проєктна | 11.22 | 1 | 11.21 | 0,2 | вул. Володимирська | 16.39 | 1 | 16.38 | 0,6 |
вул. Гардова | 11.24 | 1 | 11.23 | 0,5 | вул. Центральна | 16.37 | 1 | 16.36 | 0,4 |
вул. Гідробудівель-ників | 11.26 | 1 | 11.25 | 0,4 | вул. Гідробудівель-ників | 16.35 | 1 | 16.34 | 0,4 |
вул. Центральна | 11.28 | 1 | 11.27 | 0,4 | вул. Гардова | 16.33 | 1 | 16.32 | 0,5 |
вул. Володимирська | 11.30 | 1 | 11.29 | 0,6 | вул. 13 Проєктна | 16.31 | 1 | 16.30 | 0,2 |
вул. Свободи | 11.32 | 1 | 11.31 | 0,2 | вул. Свободи | 16.29 | 1 | 16.28 | 1,8 |
вул. Незалежності, 20а | 11.35 | 1 | 11.34 | 1,1 | вул. Незалежності, 5 | 16.24 | 1 | 16.23 | 1,1 |
вул. Незалежності, 4 | 11.38 | 1 | 11.37 | 1,0 | вул. Незалежності, 4 | 16.21 | 1 | 16.20 | 1,0 |
вул. Незалежності, 5 | 11.41 | 1 | 11.40 | 1,1 | вул. Незалежності, 20а | 16.18 | 1 | 16.17 | 1,1 |
вул. Квітковий, 5 | 11.45 | 1,8 | вул. Квітковий, 5 | 16.15 | 0 |
Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".