Южноукраїнський відділ Вознесенської філії Миколаївського обласного центру зайнятості надає перелік вакантних посад, які за інформацією роботодавців, наявні в м. Южноукраїнську станом на 25.12.2023:
Посада | Заробітна плата |
Помічник вихователя | 6700,00 |
Головний архітектор | 18100,00 |
Інженер | 12436,00 |
Майстер будівельних та монтажник робіт | 20000,00 |
Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 8040,00 |
Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 7900,00 |
Старший державний виконавець | 6700,00 |
Державний виконавець | 6700,00 |
Фахівець з інформаційних технологій | 6700,00 |
Судовий розпорядник | 6700,00 |
Інспектор (пенітенціарна служба) | 7500,00 |
Завідувач господарства | 6700,00 |
Сестра медична (брат медичний) | 6700,00 |
Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування) | 6700,00 |
Касир (в банку) | 16000,00 |
Товарознавець | 12300,00 |
Адміністратор (господар) залу | 15000,00 |
Продавець-консультант | 11000,00 |
Продавець продовольчих товарів | 10000,00 |
Контролер-касир | 8200,00 |
Офіціант | 8800,00 |
Буфетник | 8800,00 |
Оператор поштового зв’язку | 8625,00 |
Слюсар-сантехнік | 6700,00 |
Слюсар – ремонтник | 6700,00 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6700,00 |
Інженер – програміст (для осіб з інвалідністю) | 20336,00 |
Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій (для осіб з інвалідністю) | 15228,00 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (для осіб з інвалідністю) | 13810,00 |
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (для осіб з інвалідністю) | 15226,00 |
Електромеханік з ліфтів (для осіб з інвалідністю) | 13810,00 |
За детальною інформацією звертатись за адресою: вул. Європейська, буд. 54
Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".