Южноукраїнський відділ Вознесенської філії Миколаївського обласного центру зайнятості надає перелік вакантних посад, які за інформацією роботодавців, наявні в м. Южноукраїнську станом на 27.05.2024:

| Посада | Заробітна плата |
| Головний архітектор (органи державної влади) | 18100,00 |
| Головний економіст | 11600,00 |
| Інспектор | 11660,00 |
| Інспектор (пенітенціарна система) | 10000,00 |
| Спеціаліст державної служби | 13955,00 |
| Фахівець | 17895,00 |
| Фахівець | 21034,50 |
| Спеціаліст державної служби | 13633,00 |
| Лікар-терапевт | 20000,00 |
| Лікар загальної практики – сімейний лікар | 20000,00 |
| Лікар-фтизіатр | 15640,00 |
| Лікар-епідеміолог | 11509,00 |
| Лікар-невропатолог | 10986,00 |
| Лікар-терапевт | 11870,00 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 8000,00 |
| Інструктор з фізкультури | 8000,00 |
| Керівник музичний | 8000,00 |
| Керівник гуртка | 8000,00 |
| Вихователь | 10000,00 |
| Помічник вихователя | 8000,00 |
| Кухар | 8000,00 |
| Кухар | 8100,00 |
| Кухар | 8400,00 |
| Обвалювальник м’яса | 18200,00 |
| Касир | 8000,00 |
| Продавець непродовольчих товарів | 8000,00 |
| Продавець продовольчих товарів | 10755,00 |
| Продавець-консультант | 13200,00 |
| Прибиральник виробничих приміщень | 8803,00 |
| Охоронник | 13500,00 |
| Монтажник будівельний | 14300,00 |
| Лицювальник-плиточник | 14300,00 |
| Виконавець робіт | 15350,00 |
| Штукатур | 14300,00 |
| Майстер будівельних та монтажних робіт | 14300,00 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 9438,00 |
| Інженер – програміст (для осіб з інвалідністю) | 20336,00 |
| Інженер з безпеки руху (для осіб з інвалідністю) | 20336,00 |
| Водій автотранспортних засобів (для осіб з інвалідністю) | 14192,00 |
| Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій (для осіб з інвалідністю) | 15228,00 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (для осіб з інвалідністю) | 13810,00 |
| Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (для осіб з інвалідністю) | 15228,00 |
| Електромеханік з ліфтів (для осіб з інвалідністю) | 13810,00 |
| Охоронник (для осіб з інвалідністю) | 12151,00 |
| Швачка (для осіб з інвалідністю) | 11685,00 |
| Кухар (для осіб з інвалідністю) | 11685,00 |
| Мийник посуду (для осіб з інвалідністю) | 8003,00 |
За детальною інформацією звертатись за адресою: вул. Європейська, буд. 54
Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".