Графік роботи лікарів НКП “ЮУ МЦПМСД” 24.04.2023 -28.04.2023
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
Каб.№211 | Сімейний лікар | Безпалько К.П. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | черговий I зміна | 08:00-13:00 | |
Каб.№ 204 | Сімейний лікар | Фролов І.М. | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | черговий II зміна | 08:00-11:30 | |
Каб.№202 | Сімейний лікар | Сідоров С.В. | 08:00-13:00 | черговий II зміна | 08:00-11:30 | 14:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
Каб.№211 | Сімейний лікар | Сухіна Н.Д. | черговий I зміна | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | черговий II зміна | |
Каб.№ 203 | 4-64-44 | Сімейний лікар | Грущанська Н.О. | черговий I зміна | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | 08:00-13:00 |
Каб.№ 111 | 4-64-05 | Лікар- терапевт | Сергієнко А.О. | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка | декретна відпустка |
Каб. №203 | 4-64-44 | Лікар- терапевт | Пастушок Р.П. | 13:00-18:00 | черговий I зміна | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | черговий II зміна |
Каб.№ 202 | Сімейний лікар | Табунщик Л.В. | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження | відрядження | |
Каб.№ 204 | Сімейний лікар | Столярчук З.В. | черговий II зміна | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-11:30 | 13:00-18:00 | |
Каб.№ 112 | Лікар- терапевт | Корчак М.О. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | |
Каб. №114 | Сімейний лікар | Горюшина І.Л. | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | 08:00-11:00 | 14:00-17:00 | |
Каб. №114 | Лікар- терапевт | Кутова Ю.В. | 08:00-10:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | 15:00-17:00 | 08:00-10:00 | |
Каб. №212 | Лікар- терапевт | Бойко С.А. | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | черговий I зміна | |
Каб.№ 112 | Сімейний лікар | Саласина О.В. | 08:00-11:30 | 13:00-18:00 | черговий I зміна | 14:00-18:00 | черговий I зміна | |
Каб.№ 111 | Сімейний лікар | Лупій Л.Б. | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | |
Каб. №212 | Сімейний лікар | Токар О.М. | черговий II зміна | 08:00-11:30 | черговий II зміна | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр | Фесик Т.М. | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 224 | – | Лікар-педіатр | Фесик Т.М. | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 224 | 4-64-45 | Лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | відпустка | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 224 | – | Лікар-педіатр | Жуйкова Т.В. | відпустка | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 221 | 4-64-43 | Лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | відпустка | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 221 | – | Лікар-педіатр | Ткаченко О.М. | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | відпустка | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр | Павленко Н.І. | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 226 | – | Лікар-педіатр | Павленко.Н.І. | 13:00-14:00 | 12:010-13:00 | 13:00-14:00 | 12:010-13:00 | 13:00-14:00 |
Каб.№ 226 | 4-64-47 | Лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 226 | – | Лікар-педіатр | Маличенко О.В. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |
Каб.№ 227 | – | Лікар-педіатр | Кобзар Л.Л. | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний | лікарняний |
Каб.№ 227 | 4-64-48 | Лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 |
Каб.№ 227 | – | Лікар-педіатр | Гевеленко В.В. | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 225 | – | Лікар-педіатр | Трущенко Л.М. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Каб.№ 225 | 4-64-46 | Лікар-педіатр | Задорожнюк Н.Ю. | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Каб.№ 225 | – | Лікар-педіатр | Задорожнюк Н.Ю. | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
* У лікарів-педіатрів прийом ведеться за графіком у ІІ етапи в якому відводиться 1 год. на прийом здорових дітей і 4 години на прийом хворих дітей |
Графік роботи лікаря НКП “ЮУ МЦПМСД” на базі Костянтинівської амбулаторії
24.04.2023-28.04.2023
№ Каб. | Тел. | Посада | П.І.Б. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
амбулаторія смт. Костянтинівка | Сімейний лікар | Табунщик Л.В. | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |
амбулаторія смт. Костянтинівка | 0962967879 | Сімейний лікар | Трущенко С.В. | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка | відпустка |
Графік роботи консультативної поліклініки з 24.04.2023 по 28.04.2023
Читайте только лучшее: подпишитесь на Telegram-канал "Барометр".